Instal·lació còmoda Pantalla LED fixa a l'interior col·locada a tot arreu
nom del producte | LSIF1.5 | LSIF1.8 | LSIF2.5 | LSIF2.6 | LSIF3.9 | ||||||||
Pas de píxels (mm) | 1.579 mm | 1.875 mm | 2,5 mm | 2,6 mm | 3,9 mm | ||||||||
Tipus de LED | 3 en 1 SMD 1010 | 3 en 1 SMD 1515 | 3 en 1 SMD 2121 | 3 en 1 SMD 2121 | 3 en 1 SMD 2121 | ||||||||
Resolució del Gabinet | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | ||||||||
Densitat de píxels (píxels/m2) | 401111 | 284089 | 160000 | 147456 | 65536 | ||||||||
Mida del gabinet (A x A x P) | 480*480*57 | 480*480*57 | 480*480*57 | 500*500*60 | 500*500*60 | ||||||||
Mòduls/Gabinet (A x A) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | ||||||||
Resolució del mòdul | 152*152 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 64*64 | ||||||||
Mida del mòdul (A x A) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 250*250 | 250*250 | ||||||||
El consum d'energia Màxim (W/m2) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | ||||||||
El consum d'energia Típic (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | ||||||||
Tensió de línia | AC110-240V (50-60HZ) | ||||||||||||
Material de l'armari | Alumini de fosa a pressió | ||||||||||||
Pes del gabinet | 4,9Kg/armari | 4,9Kg/armari | 4,9Kg/armari | 5,5Kg/armari | 5,5Kg/armari | ||||||||
Brillantor màxima, Calibració activada (cd/m2) | 600~800 600~800 600~800 1000~1500 1000~1500 | ||||||||||||
Freqüència de refresc del LED | 1920~3840H | ||||||||||||
Temperatura de color Ajust (k) | 2000~9000 | ||||||||||||
Angle de visió | Alt: 160°/V: 160° | ||||||||||||
Velocitat de fotogrames | 50/60Hz | ||||||||||||
Escala de grisos Tramitació | 16 bits | ||||||||||||
Accés al servei | Davant i posterior | ||||||||||||
LED de vida útil, Típic | 100.000 h | ||||||||||||
Medi ambient | Interior | ||||||||||||
Cicle de treball d'execució (Hores/dia) | 24/7 | ||||||||||||
Temperatura/humitat d'emmagatzematge | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
(graus F/C) 10-85% d'humitat relativa | |||||||||||||
sense condensació | |||||||||||||
Temperatura/Humitat de funcionament | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
(graus F/C) 10-85% d'humitat relativa | |||||||||||||
sense condensació | |||||||||||||
Classificació IP (F/R) | IP40/IP30 | ||||||||||||
Instal·lació a 90° | No disponible | No disponible | No disponible | SÍ | SÍ |
- Catàleg LSIF
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho