Els panells LED de la sèrie LSFL s'adopten amb sistemes interactius per a estudi de televisió, centre comercial, museu, etc.
Medi ambient | Interior | A l'aire lliure | |||||||
nom del producte | LSFL3.9I | LSFL5.2I | LSFL6.25I | LSFL3.9O | LSFL4.8O | LSFL5.2O | LSFL6.25O | LSFL7.8O | LSFL8.9O |
Pas de píxels (mm) | 3.9 | 5.2 | 6.25 | 3.9 | 4.8 | 5.2 | 6.25 | 7.8 | 8.9 |
Tipus de LED | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD2727 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 |
Resolució del Gabinet | 128 X 256 | 96 X 192 | 80 X 160 | 128 X 512 | 104 X 208 | 96 X 192 | 80 X 160 | 64 X 128 | 56 X 112 |
Densitat de píxels/m² | 65536 | 37249 | 25600 | 65536 | 43681 | 37249 | 25600 | 16641 | 12769 |
Mida del gabinet (mm) (A x A x P) | 500 X 1000 | ||||||||
Mòduls/Gabinet (A x A) | 2*4 | ||||||||
Resolució del mòdul (A×A) | 64 X 64 | 48 X 48 | 40 X 40 | 64 X 64 | 52 X 52 | 48 X 48 | 40 x 40 | 32 x 32 | 28 x 28 |
Mida del mòdul (mm) (A×A×P) | 250X250x20 | ||||||||
El consum d'energia Màxim (watts/m²) | 800 | 800 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
El consum d'energia Típic (watts/m²) | 260 | 260 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Tensió de línia | AC100~240V (50/60Hz) | ||||||||
Material de l'armari | ferro | ||||||||
Pes del gabinet | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Brillantor màxima, Calibració activada (cd/sq) | ≥1000 | ≥1500 | ≥1500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
Freqüència de refresc del LED | > 1920 | > 1920 | > 1920 | > 1920 | > 1920 | > 1920 | > 1920 | > 1920 | > 1920 |
Temperatura de color Ajust (k) | 2000~9000 | ||||||||
angle de visió, (Horitzontal Vertical ) | 170°/170° | ||||||||
Velocitat de fotogrames | 50 ~ 60 Hz | ||||||||
Escala de grisos Tramitació | 14+2 bits | ||||||||
Accés al servei | Davant / Darrera | ||||||||
LED de vida útil, Típic (hores) | 100.000 | ||||||||
Obligació d'execució Cicle (hores/dia) | 24/7 | ||||||||
Temperatura/humitat d'emmagatzematge | -20-50 °C | ||||||||
(graus F/C) 10-85% d'humitat relativa | |||||||||
sense condensació | |||||||||
Temperatura/Humitat de funcionament | -20-50 °C | ||||||||
(graus F/C) 10-85% d'humitat relativa | |||||||||
sense condensació | |||||||||
Classificació IP | IP65/IP31 | IP65/IP31 | IP65/IP31 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 |
Mètode de conducció | Escaneig 1/16 | 1/6 escaneig | Escaneig 1/10 | Escaneig 1/16 | Escaneig 1/16 | 1/6 escaneig | 1/5 escaneig | 1/4 d'escaneig | 1/4 d'escaneig |
Humitat de funcionament Interval (RH) | 10-80% | 10-80% | 10-80% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
- Catàleg LSFL
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho