La pantalla LED suau fa que sigui ultra flexible per a aplicacions de cilindre, cub, convex i còncau
| Medi ambient | INTERIOR | A L'EXTERIOR | |||||||||
| nom del producte | LSX1.2 | LSX1.5 | LSX1.667 | LSX1.8 | LSX2 | LSX2.5 | LSX3 | LSXO3.8 | LSXO6.67 | LSXO10 | |
| Pas de píxels (mm) | 1,25 mm | 1.579 mm | 1.667 mm | 1.875 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3,81 mm | 6,67 mm | 10 mm | |
| Tipus de LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1010 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 1921 | SMD3535 | SMD3535 | |
| Densitat de píxels (píxels/m2) | 640000 | 401111 | 360000 | 284.444 | 250.000 | 160.000 | 111.111 | 68.644 | 22.478 | 10.000 | |
| Mida del gabinet (A x A x P) | 480*480 | 304,8*304,8 | 320*320 | 320*320 | |||||||
| Mòduls/Gabinet (A x A) | 2*4 | 1*1 | 1*1 | 1*1 | |||||||
| Resolució del mòdul | 192*100 | 152*76 | 144*72 | 134*67 | 120*60 | 96*48 | 80*40 | 80*80 | 48*48 | 32*32 | |
| Mida del mòdul (A x A) | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 304,8*304,8 | 320*320 | 320*320 | |
| El consum d'energia Màxim (W/m2) | 750 | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | |
| El consum d'energia Típic (W/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
| Tensió de línia | AC110-240V, 50-60HZ | ||||||||||
| Material de l'armari | Ferro | ||||||||||
| Brillantor màxima, Calibració activada (cd/sq)) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5500 | |
| Freqüència de refresc del LED | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 | 3840 | 3840 | 3840 | |
| Temperatura de color Ajust (k) | 2000~9000 | ||||||||||
| Angle de visió (Horizontal/Vertical°) | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | |
| Velocitat de fotogrames | 50/60HZ | ||||||||||
| Escala de grisos Tramitació | 14+2 bits | ||||||||||
| Accés al servei | davant | ||||||||||
| LED de vida útil, Típic | 100.000 h | ||||||||||
| Obligació d'execució Cicle (hores/dia) | 24/7 | ||||||||||
| Temperatura/humitat d'emmagatzematge | -20 ℃ ~ 45 ℃ | 20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||
| (graus F/C) 10-85% d'humitat relativa, | |||||||||||
| sense condensació | |||||||||||
| Temperatura/ Humitat de funcionament | -20 ℃ ~ 45 ℃ | 20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||
| (graus F/C) 10-85% d'humitat relativa, | |||||||||||
| sense condensació | |||||||||||
| Classificació IP (F/R) | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | |
| Conduir | Escaneig 1/48 | Escaneig 1/38 | Escaneig 1/36 | Escaneig 1/32 | Escaneig 1/30 | 1/24 Escaneig | 1/24 Escaneig | Escaneig 1/10 | Escaneig 1/6 | 1/2 escaneig | |
- Catàleg LSX
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho








