Pantalla LED exterior regular/irregular amb pressupost rendible
Nom del producte | LSON3S | LSON4S | LSON5S | LSON6S | LSON8S | LSON10S/ LSON10D | |||||
Pixel Pitch | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | |||||
Tipus de LED | 3 en 1 SMD1415 | 3 en 1 SMD 1820 | 3 en 1 SMD 2525 | 3 en 1 SMD 3535 | 3 en 1 SMD 3535 | 3 en 1 SMD 3535 | |||||
Resolució del Gabinet | 256*256 | 192*192/ 240*240 | 192*192 | 160*160 | 96*96/ 128*96 | 96*96/ 96*80 | |||||
Identitat de píxels/m² | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |||||
Mida de l'armari (mm) | 768*768 | 768*768 /960*960 | 960*960 | 960*960 | 768*768 /1024*768 | 960*960/960*800 | |||||
Mòduls/Gabinet (A x A) | 4*4 | 3*6/ 6*6 | 3*6 | 5*5 | 3*6/ 4*6 | 3*6/ 6*6 | |||||
Resolució del mòdul | 64*64 | 64*32/ 40*40 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16/ 16*16 | |||||
Mida del mòdul (mm) | 192*192 | 256*128/ 160*160 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160/ 160*160 | |||||
El consum d'energia Màxim (W/m²) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
El consum d'energia Màxim (W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
Tensió de línia | 100-240V AC, 50/60Hz | ||||||||||
Material de l'armari | Armari de ferro | ||||||||||
Pes del gabinet (KG/m²) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Brillantor màxima, Calibració activada (cd/sq) | > 4000 | > 4500 | > 5000 | > 5000 | > 6000 | >6500 / >7500 | |||||
Freqüència de refresc del LED | >1920 Hz />3840 Hz | ||||||||||
Ajust de temperatura de color (k) | 2.000-9500 | ||||||||||
Angle de visió (Horizonta/Vertical°) | 140/120 | ||||||||||
Velocitat de fotogrames | 50, 60 Hz | ||||||||||
Processament en escala de grisos | 14+2 bits | ||||||||||
Accés al servei | posterior | posterior | posterior | Darrera/Darrera | Darrera/Darrera | Darrera/Darrera | |||||
LED de vida útil, típic | 100.000 h | ||||||||||
Medi ambient | exterior | ||||||||||
Cicle de treball d'execució (hores/dia) | 24/7 | ||||||||||
Temperatura/humitat d'emmagatzematge | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
(graus F/C) 10-85% d'humitat relativa | |||||||||||
sense condensació | |||||||||||
Temperatura/humitat operativa | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
(graus F/C) 10-85% d'humitat relativa | |||||||||||
sense condensació | |||||||||||
Mode de conducció/escaneig | Escaneig 1/16 | Escaneig 1/8/ Escaneig 1/10 | Escaneig 1/8 | Escaneig 1/8 | 1/4 d'escaneig | 1/4 d'escaneig/ 1/2 escaneig |
- Catàleg LSON
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho