Pantalla LED a l'aire lliure PRO per a aplicacions extremadament altes i fredes
| Paràmetre | LSRS2.9O | LSRS3.9O | LSRS4.8O | LSRS5.7O | LSRS6O | LSRS8O | LSRS10O |
| Configuració de píxels | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
| Pas de píxels (mm) | 2,97 | 3,91 | 4.8 | 5.7 | 6,67 | 8 | 10 |
| Mida del mòdul (mm) (W×H×D) | 250X250X21mm | 500×250 x21 mm | 500×250 x21 mm | 480 x 320 x 23,5 mm | 480 x 320 x 23,5 mm | 480 x 320 x 23,5 mm | 480 x 320 x 23,5 mm |
| Resolució del mòdul (W×H) | 84×84 | 128 X 64 | 104 X 52 | 84 X 56 | 72 X 48 | 60 X 40 | 48 X 32 |
| Pes del mòdul (kg/mòdul) | 0,95 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Mida de l'armari (mm) (W×H×D) | 500x750x96,7 | 500 x 1000 x 96,7 | 500 x 1000 x 96,7 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 |
| Resolució del gabinet (W×H) | 168×252 | 128×256 | 104 X 208 | 168 X 168 | 144 X 144 | 120 X 120 | 96 X 96 |
| Superfície de l'armari (m2) | 0,375 | 0,5 | 0,5 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Pes (kg/m²) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Temperatura de color | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K |
| Escala de grisos | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Mètode de conducció | Escaneig 1/16 | Escaneig 1/16 | Escaneig 1/13 | 1/7 escaneig | 1/6 escaneig | 1/3 d'escaneig | 1/2 escaneig |
| Brillantor (nits) | ≥4000 (fil d'or) | ≥5500 (fil d'or) | ≥5500 (fil d'or) | ≥7500 (fil d'or) | ≥9000 (fil d'or) | ≥10000 (fil d'or) | ≥10000 (fil d'or) |
| Angle de visió (° horitzontal/vertical) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| Relació de contrast | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Consum màxim d'energia/m2) | 800W | 800W | 760 W | 660 W | 600W | 600W | 600W |
| Consum mitjà d'energia (W/m2) | 260W | 260W | 250W | 220W | 200W | 200W | 200W |
| Font d'alimentació | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) |
| Freqüència d'actualització (Hz) | > 3840 (filferro d'or) | > 3840 (filferro d'or) | > 3840 (filferro d'or) | > 3840 (filferro d'or) | > 3840 (filferro d'or) | > 3840 (filferro d'or) | > 3840 (filferro d'or) |
| Vida útil (h) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Interval de temperatura de funcionament (℃) | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 |
| Interval d'humitat de funcionament (RH) | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% |
| Classificació IP (F/R) | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 |
| Servei | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) |
- Catàleg LSRSO
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho







